Klassementen

Puntenklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Dick Vos 38 punten | 1. Lisa Snijder 35 punten |
1. Bas Bosman 38 punten | 2. Bouwina Steenbergen 30 punten |
1. Johnny Meijboom 38 punten | 3. Saskia Kuijer Bergström 25 punten |
1. Klaas de Graaf 38 punten | 4. Manon Klerks 20 punten |
5. Arjan Harthoorn 33 punten | 5. Corinne van Noordenne 19 punten |
6. Andries Terveer 28 punten | 6. Rieta Boverhof 14 punten |
7. Jos Keizer 19 punten | 7. Petra Stehouwer 12 punten |
8. Johan Oosterhuis 18 punten | 7. Annemieke Waninge 12 punten |
8. Arjen van Noordenne 18 punten | 9. Lammy Jonkers 10 punten |
10. Steef van Baalen 17 punten | 10. Hilda Rozema 3 punten |

Bergklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Johnny Meijboom 31 punten | 1. Lisa Snijder 17 punten |
2. Arjan Harthoorn 17 punten | 2. Bouwina Steenbergen 15 punten |
3. Klaas de Graaf 12 punten | 3. Corinne van Noordenne 8 punten |
4. Steef van Baalen 6 punten | 4. Saskia Kuijer Bergström 3 punten |
5. Hedde Paulusma 5 punten | 5. Manon Klerks 1 punt |
6. Edwin Koster 5 punten | 5. Petra Stehouwer 1 punt |
7. Bas Bosman 2 punten | 5. Annemieke Waninge 1 punt |
8. Arjen van Noordenne 1 punt | 8. – |
9. – | 9. – |
10. – | 10. – |