
Puntenklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Johnny Meijboom (66 pt.) +3 | 1. Lisa Snijder (62 pt.) +3 |
2. Klaas de Graaf (64 pt.) | 2. Bouwina Steenbergen (49 pt.) |
3. Bas Bosman (47 pt.) | 3. Corinne van Noordenne (45 pt.) |
4. Arjan Harthoorn (44 pt.) | 4. Rieta Boverhof (28 pt.) |
5. Alfons Hogen Esch (42 pt.) +3 | 5. Suzanne Kuiper (16 pt.) |
6. Arjen van Noordenne (40 pt.) | 6. Lammy Jonkers (8 pt.) |
7. Dick Vos (39 pt.) | 7. Manon Klerks (6 pt.) |
7. Jos Keizer (39 pt.) +3 | 8. Marieke Sikkens (4 pt.) |
9. Steef van Baalen (35 pt.) | 8. Petra Stehouwer (4 pt.) |
10. Johan Oosterhuis (32 pt.) +3 | 8. Saskia Kuijer Bergström (4 pt.) |

Bergklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Johnny Meijboom (51 pt.) | 1. Corinne van Noordenne (29 pt.) |
2. Klaas de Graaf (49 pt.) | 2. Lisa Snijder (25 pt.) |
3. Arjan Harthoorn (20 pt.) | 3. Suzanne Kuiper (5 pt.) |
4. Frank Snijder (19 pt.) | 4. Bouwina Steenbergen (4 pt.) |
5. Arjen van Noordenne (16 pt.) | 4. Rieta Boverhof (4 pt) |
6. Steef van Baalen (10 pt.) | |
7. Bas Bosman (7 pt.) | |
8. Hedde Paulusma (5 pt.) | |
9. Dick Vos (4 pt.) | |
10. Ruud Moelands (3 pt.) |





Puntenverdeling puntenklassement
- Je verdient automatisch punten door mee te fietsen.
- Per 20 kilometer verdien je één punt.
- Hiervoor wordt het aantal kilometers van de rit afgerond op een twintigtal.
- Dus: 76 kilometer wordt 80 = 4 punten.
- Dus: 47 kilometer wordt 40 = 2 punten.
Puntenverdeling bergklassement
- Je kan punten verdienen op geselecteerde klimmetjes in de route.
- Bij de routeinformatie wordt aangegeven om welke klimmetjes dit gaat.
- De punten worden verdeeld op volgorde van doorkomen.
- Elke klim wordt gecategoriseerd. Er zijn zes categorieën van licht naar zwaar: 5 t/m 1 en HC (hors categorie). Hoe zwaarder de klim hoe meer punten.
Categorie | Punten |
5 | 2 |
4 | 4 |
3 | 8 |
2 | 16 |
1 | 32 |
HC | 64 |
- Het puntenaantal van de klim wordt opgeteld bij het aantal deelnemers per geslacht. Dit totaal wordt gedeeld door 2.
- De eerste die de klim passeert krijgt dit puntenaantal, degene daarachter het puntenaantal gedeeld door 1,5 (afgerond), en zo verder tot er minder dan 1 punt is.